Traitement | Pensions | |
Janvier 2022 | Jeudi 27 | Vendredi 28 |
Février | Jeudi 24 | Mercredi 25 |
Mars | Mardi 29 | Mercredi 30 |
Avril | Mercredi 27 | Jeudi 28 |
Mai | Vendredi 27 | Lundi 30 |
Juin | Mardi 28 | Mercredi 29 |
Juillet | Mercredi 27 | Jeudi 28 |
Août | Lundi 29 | Mardi 30 |
Septembre | Mercredi 28 | Jeudi 29 |
Octobre | Jeudi 27 | Vendredi 28 |
Novembre | Lundi 28 | Mardi 29 |
Décembre | Mercredi 21 | Jeudi 22 |
Calendrier traitements et pensions 2022
24 Déc, 2021
Les derniers articles du SNUITAM